Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством России и пользовательским соглашением.
Характеристика | Значение |
---|---|
Запас хода | 370 км |
Разгон до 100 км/ч | 6,3 сек |
Состояние | Новый |
Год выпуска | 2023 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Запас хода | 606 км |
Разгон до 100 км/ч | 3,8 сек |
Состояние | Новый |
Год выпуска | 2023 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Запас хода | 1 200 км |
Разгон до 100 км/ч | 5,3 сек |
Состояние | Новый |
Год выпуска | 2023 |
Характеристика | Значение |
---|---|
Запас хода | 606 км |
Разгон до 100 км/ч | 3,8 сек |
Состояние | Новый |
Год выпуска | 2023 |
Приглашаем к сотрудничеству частные лица и компании, которые покупают и реализуют электромобили из Китая. Забудьте о необходимости продвижения, рекламе, тест-драйвах и общении с клиентами – оставьте автомобиль на комиссию, а эти заботы возьмем на себя.
Подробнее