Нажимая на кнопку, я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством России и пользовательским соглашением.





| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Запас хода | 608 км |
| Разгон до 100 км/ч | 3,2 сек |
| Состояние | Новый |
| Год выпуска | 2025 |





| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Запас хода | 1 200 км |
| Разгон до 100 км/ч | 5,3 сек |
| Состояние | Новый |
| Год выпуска | 2023 |





| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Запас хода | 660 км |
| Разгон до 100 км/ч | 4,8 сек |
| Состояние | Новый |
| Год выпуска | 2022 |





| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Запас хода | 505 км |
| Разгон до 100 км/ч | 4,4 сек |
| Состояние | Новый |
| Год выпуска | 2022 |
Приглашаем к сотрудничеству частные лица и компании, которые покупают и реализуют электромобили из Китая. Забудьте о необходимости продвижения, рекламе, тест-драйвах и общении с клиентами – оставьте автомобиль на комиссию, а эти заботы возьмем на себя.
Подробнее

